根据《威海城市投资集团有限公司招聘简章》的相关要求,城投集团已于2026年6月9日对符合岗位报名条件的应聘者进行了笔试。进入面试环节的人选,按照面试人数与招聘岗位名额3:1的比例,依据笔试成绩从高到低依次确定; 面试时间暂定于2026年6月16日,如有变动另行通知。现将应聘人员的笔试成绩予以公布。
报考岗位 | 考号 | 得分 | 排名 | 是否进入面试 |
资产公司 | 01014 | 79 | 1 | 是 |
01080 | 74 | 2 | 是 | |
01011 | 73 | 3 | 是 | |
01008 | 70 | 4 | 否 | |
01030 | 70 | 4 | 否 | |
01064 | 70 | 4 | 否 | |
01083 | 70 | 4 | 否 | |
01035 | 69 | 8 | 否 | |
01052 | 69 | 8 | 否 | |
01007 | 68 | 10 | 否 | |
01076 | 68 | 10 | 否 | |
01087 | 68 | 10 | 否 | |
01017 | 67 | 13 | 否 | |
01073 | 67 | 13 | 否 | |
01050 | 66 | 15 | 否 | |
01055 | 65 | 16 | 否 | |
01066 | 65 | 16 | 否 | |
01053 | 64 | 18 | 否 | |
01084 | 64 | 18 | 否 | |
01009 | 63 | 20 | 否 | |
01038 | 63 | 20 | 否 | |
01042 | 62 | 20 | 否 | |
01057 | 62 | 20 | 否 | |
01088 | 62 | 20 | 否 | |
01069 | 61 | 25 | 否 | |
01016 | 59 | 26 | 否 | |
01041 | 58 | 27 | 否 | |
01065 | 58 | 27 | 否 | |
01040 | 57 | 29 | 否 | |
01061 | 57 | 29 | 否 | |
01090 | 55 | 31 | 否 | |
01074 | 54 | 32 | 否 | |
01086 | 51 | 33 | 否 | |
01006 | 40 | 34 | 否 | |
01071 | 39 | 35 | 否 | |
01001 | 0 | 36 | 否 | |
01002 | 0 | 36 | 否 | |
01003 | 0 | 36 | 否 | |
01004 | 0 | 36 | 否 | |
01005 | 0 | 36 | 否 | |
01010 | 0 | 36 | 否 | |
01012 | 0 | 36 | 否 | |
01013 | 0 | 36 | 否 | |
01015 | 0 | 36 | 否 | |
01018 | 0 | 36 | 否 | |
01019 | 0 | 36 | 否 | |
01020 | 0 | 36 | 否 | |
01021 | 0 | 36 | 否 | |
01022 | 0 | 36 | 否 | |
01023 | 0 | 36 | 否 | |
01024 | 0 | 36 | 否 | |
01025 | 0 | 36 | 否 | |
01026 | 0 | 36 | 否 | |
01027 | 0 | 36 | 否 | |
01028 | 0 | 36 | 否 | |
01029 | 0 | 36 | 否 | |
01031 | 0 | 36 | 否 | |
01032 | 0 | 36 | 否 | |
01033 | 0 | 36 | 否 | |
01034 | 0 | 36 | 否 | |
01036 | 0 | 36 | 否 | |
01037 | 0 | 36 | 否 | |
01039 | 0 | 36 | 否 | |
01043 | 0 | 36 | 否 | |
01044 | 0 | 36 | 否 | |
01045 | 0 | 36 | 否 | |
01046 | 0 | 36 | 否 | |
01047 | 0 | 36 | 否 | |
01048 | 0 | 36 | 否 | |
01049 | 0 | 36 | 否 | |
01051 | 0 | 36 | 否 | |
01054 | 0 | 36 | 否 | |
01056 | 0 | 36 | 否 | |
01058 | 0 | 36 | 否 | |
01059 | 0 | 36 | 否 | |
01060 | 0 | 36 | 否 | |
01062 | 0 | 36 | 否 | |
01063 | 0 | 36 | 否 | |
01067 | 0 | 36 | 否 | |
01068 | 0 | 36 | 否 | |
01070 | 0 | 36 | 否 | |
01072 | 0 | 36 | 否 | |
01075 | 0 | 36 | 否 | |
01077 | 0 | 36 | 否 | |
01078 | 0 | 36 | 否 | |
01079 | 0 | 36 | 否 | |
01081 | 0 | 36 | 否 | |
01082 | 0 | 36 | 否 | |
01085 | 0 | 36 | 否 | |
01089 | 0 | 36 | 否 | |
01091 | 0 | 36 | 否 | |
01092 | 0 | 36 | 否 | |
01093 | 0 | 36 | 否 | |
01094 | 0 | 36 | 否 | |
01095 | 0 | 36 | 否 | |
01096 | 0 | 36 | 否 | |
01097 | 0 | 36 | 否 | |
01098 | 0 | 36 | 否 | |
01099 | 0 | 36 | 否 | |
01100 | 0 | 36 | 否 | |
威畅市政 设备管理岗 | 02010 | 81 | 1 | 是 |
02051 | 75 | 2 | 是 | |
02034 | 68 | 3 | 是 | |
02031 | 67 | 4 | 否 | |
02006 | 66 | 5 | 否 | |
02027 | 66 | 5 | 否 | |
02040 | 66 | 5 | 否 | |
02002 | 65 | 8 | 否 | |
02047 | 64 | 9 | 否 | |
02043 | 63 | 10 | 否 | |
02008 | 62 | 11 | 否 | |
02033 | 62 | 11 | 否 | |
02046 | 61 | 13 | 否 | |
02041 | 60 | 14 | 否 | |
02044 | 59 | 15 | 否 | |
02050 | 59 | 15 | 否 | |
02009 | 58 | 17 | 否 | |
02037 | 58 | 17 | 否 | |
02032 | 57 | 19 | 否 | |
02022 | 55 | 20 | 否 | |
02052 | 39 | 21 | 否 | |
02001 | 0 | 22 | 否 | |
02003 | 0 | 22 | 否 | |
02004 | 0 | 22 | 否 | |
02005 | 0 | 22 | 否 | |
02007 | 0 | 22 | 否 | |
02011 | 0 | 22 | 否 | |
02012 | 0 | 22 | 否 | |
02013 | 0 | 22 | 否 | |
02014 | 0 | 22 | 否 | |
02015 | 0 | 22 | 否 | |
02016 | 0 | 22 | 否 | |
02017 | 0 | 22 | 否 | |
02018 | 0 | 22 | 否 | |
02019 | 0 | 22 | 否 | |
02020 | 0 | 22 | 否 | |
02021 | 0 | 22 | 否 | |
02023 | 0 | 22 | 否 | |
02024 | 0 | 22 | 否 | |
02025 | 0 | 22 | 否 | |
02026 | 0 | 22 | 否 | |
02028 | 0 | 22 | 否 | |
02029 | 0 | 22 | 否 | |
02030 | 0 | 22 | 否 | |
02035 | 0 | 22 | 否 | |
02036 | 0 | 22 | 否 | |
02038 | 0 | 22 | 否 | |
02039 | 0 | 22 | 否 | |
02042 | 0 | 22 | 否 | |
02045 | 0 | 22 | 否 | |
02048 | 0 | 22 | 否 | |
02049 | 0 | 22 | 否 | |
02053 | 0 | 22 | 否 |
成绩公示期:2026年6月10日—2026年6月12日,如对成绩有异议可拨打电话:0631-5318219。
威海城市投资集团有限公司
2026年6月10日








鲁公网安备 37100202000505号